CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Caractéristiques de course, réservées à une utilisation sur circuits fermés, terrains privés et événements spécifiques.
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 1 cylindre, 4 temps, DOHC |
| Cylindrée | 249.9 cm³ |
| Alésage | 78 mm |
| Course | 52.3 mm |
| Rapport de compression | 14.4 |
| Alimentation | Dellorto 44 mm, accélérateur à câble, injection électronique (EFI) |
| échappement | Silencieux simple |
| Transmission finale | 13/51 |
| Embrayage | Panier intégré en acier, humide, multi-disques hydrauliques |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Aluminium, colonne vertébrale et double berceau |
| Bras oscillant | Fabrication Aluminium |
| Roue avant | 21” x 1.6” |
| Roues arrière | 18” x 2.15” |
| Pneu avant | 90/90 - 21 |
| Pneus arrière | 140/80 |
| Suspension avant | Fourche à ressort hélicoïdal KYB 48 mm, réglage compression/détente, débattement de 300 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur KYB à ressort, réglage de la compression (haute et basse vitesse), réglage de la détente, débattement de 313 mm |
| Frein avant | Simple disque Galfer 260 mm, Brembo, 2 pistons Ø24 mm, étrier flottant |
| Frein arrière | Simple disque Galfer Ø220 mm, Brembo, 1 piston Ø26 mm, étrier flottant |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse, commutateurs multifonctions |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 836 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1264 mm |
| Hauteur de la selle | 955 mm |
| Empattement | 1488 mm |
| Inclinaison | 26.8 º |
| Chasse | 113 mm |
| Contenance du réservoir | 8.3 L |
| Poids pleins faits | 114.2 kg |
| Équipement de série | |
| Système antipatinage | |
| Contrôle du lancement | |
| Quick shifter | |
| Double cartographie moteur | |
| Jantes en aluminium D.I.D. DirtStar | |
| Pneus Michelin Enduro 2 | |
| Housse de selle antidérapante Pyramid | |
| Disques Galfer | |
| Té de fourche Neken | |
| Guidon ProTaper Evo | |
| Poignées ODI | |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 1 cylindre, 4 temps, SOHC |
| Cylindrée | 449.9 cm³ |
| Alésage | 95 mm |
| Course | 63.4 mm |
| Rapport de compression | 12.8 |
| Alimentation | Dellorto 44 mm, accélérateur à câble, injection électronique (EFI) |
| échappement | Silencieux simple |
| Transmission finale | 13/51 |
| Embrayage | Panier séparé en aluminium, humide ; multi-disques hydrauliques |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Aluminium, colonne vertébrale et double berceau |
| Bras oscillant | Fabrication Aluminium |
| Roue avant | 21” x 1.6” |
| Roues arrière | 18” x 2.15” |
| Pneu avant | 90/90 - 21 |
| Pneus arrière | 140/80 |
| Suspension avant | Fourche à ressort hélicoïdal KYB 48 mm, réglage compression/détente, débattement de 300 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur KYB à ressort, réglage de la compression (haute et basse vitesse), réglage de la détente, débattement de 313 mm |
| Frein avant | Simple disque Galfer 260 mm, Brembo, 2 pistons Ø24 mm, étrier flottant |
| Frein arrière | Simple disque Galfer Ø220 mm, Brembo, 1 piston Ø26 mm, étrier flottant |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse, commutateurs multifonctions |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 836 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1264 mm |
| Hauteur de la selle | 955 mm |
| Empattement | 1488 mm |
| Inclinaison | 26.8 º |
| Chasse | 113 mm |
| Contenance du réservoir | 8.3 L |
| Poids pleins faits | 116.7 kg |
| Équipement de série | |
| Système antipatinage | |
| Contrôle du lancement | |
| Quick shifter | |
| Double cartographie moteur | |
| Jantes en aluminium D.I.D. DirtStar | |
| Pneus Michelin Enduro 2 | |
| Housse de selle antidérapante Pyramid | |
| Disques Galfer | |
| Té de fourche Neken | |
| Guidon ProTaper Evo | |
| Poignées ODI | |