CARACTÉRISTIQUES MOTOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
| Cylindrée | 1200 cm³ |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 mm |
| Rapport de compression | 11:1 |
| Puissance maximale | 90 CV (66,2 kW) à 7 000 tr/min |
| Couple maximal | 110 Nm (81.1 ft lb) à 4250 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint à commande éléctronique |
| échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Embrayage d'assistance multidisque humide |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Châssis | |
| Cadre | Acier tubulaire |
| Bras oscillant | En aluminium |
| Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2.15in, jantes en aluminium |
| Roues arrière | Tubeless Jantes en aluminium à 32 rayons 17 x 4,25 pouces |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneus arrière | 150/70 R17 |
| Suspension avant | Fourche inversée non réglable Marzocchi, Débattement de 170 mm |
| Suspension arrière | Deux amortisseurs Marzocchi avec réservoir séparé, précontrainte réglable, Débattement de 170 mm |
| Frein avant | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Nissin, OC-ABS |
| Frein arrière | Disque simple de 255 mm, étrier flottant Nissin à un piston, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord multifonction avec écran couleur TFT |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 834 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1 185 mm |
| Hauteur de la selle | 820 mm |
| Empattement | 1 525 mm |
| Inclinaison | 26,2 º |
| Chasse | 125 mm |
| Contenance du réservoir | 15 L |
| Poids pleins faits | 228 kg |
| Consommation | |
| Consommation | 4.4 |
| Indice de CO2 | 105 |
| Service | |
| intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
| Cylindrée | 1200 cm³ |
| Alésage | 97.6 mm |
| Course | 80 mm |
| Rapport de compression | 11.0 :1 |
| Puissance maximale | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,000rpm |
| Couple maximal | 110 Nm @ 4,250 rpm |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint séquentielle |
| échappement | Système d'échappement 2 en 2 avec silencieux de haut |
| Transmission finale | Chaîne |
| Embrayage | Embrayage multidisques à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Châssis | |
| Cadre | Acier tubulaire avec berceau en aluminium |
| Bras oscillant | En aluminium |
| Roue avant | Tubeless 36 rayons 21 x 2.15in, jantes en aluminium |
| Roues arrière | Tubeless Jantes en aluminium à 32 rayons 17 x 4,25 pouces |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneus arrière | 150/70 R17 |
| Suspension avant | Fourche inversée Marzocchi™ 45mm 1 1, entièrement réglable. Débattement de 250 mm |
| Suspension arrière | Deux amotisseurs Marzocchi avec réservoir séparé, entièrement réglables. Débattement de 250 mm |
| Frein avant | Deux disques de 320 mm, étrier radial Brembo à 4 pistons M4.30, OC-ABS |
| Frein arrière | Disque simple de 255 mm, étrier flottant Nissin à un piston, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Instruments TFT couleur |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 905 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1 250 mm |
| Hauteur de la selle | 870 mm |
| Empattement | 1 570 mm |
| Inclinaison | 26,9 º |
| Chasse | 129,2 mm |
| Contenance du réservoir | 15 L |
| Poids pleins faits | 230 kg |
| Consommation | |
| Consommation | 4.4 |
| Indice de CO2 | 105 |
| Service | |
| intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |