CARACTÉRISTIQUES MOTOS
| Feature | Details | 
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide | 
| Cylindrée | 1200 cm³ | 
| Alésage | 97.6 mm | 
| Course | 80 mm | 
| Rapport de compression | 10.0:1 | 
| Puissance maximale | 78 ch (57.5 kW) à 6100 tr/min | 
| Couple maximal | 106 Nm à 4000 tr/min | 
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint | 
| échappement | Échappement 2-en-2 en acier inoxydable brossé avec silencieux en acier inoxydable brossé | 
| Transmission finale | Chaîne | 
| Embrayage | Multi disques à bain d'huile | 
| Boîte de vitesses | 6 vitesses | 
| Châssis | |
| Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau | 
| Bras oscillant | Bras oscillant double face | 
| Roue avant | Fil à 32 rayons 16 x 2,5 pouces | 
| Roues arrière | Fil à 32 rayons 16 x 3,5 pouces | 
| Pneu avant | MT 90 B16 | 
| Pneus arrière | 150/80 R16 | 
| Suspension avant | Showa Fourche à cartouche de Ø47 mm | 
| Suspension arrière | RSU amortisseur simple avec tringlerie | 
| Frein avant | Double disque Ø310mm, étriers axiaux coulissants Brembo 2 pistons, ABS | 
| Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier axial coulissant à un piston Nissin, ABS | 
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse analogique avec écran multifonction LCD | 
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 800 mm | 
| Hauteur hors rétroviseurs | 1024 - 1055 mm | 
| Hauteur de la selle | 690 - 700 mm | 
| Empattement | 1500 mm | 
| Inclinaison | 25.4 º | 
| Chasse | 92.0 mm | 
| Contenance du réservoir | 12 L | 
| Poids pleins faits | 251 kg | 
| Consommation | |
| Consommation | 60.9 mpg (4.5 l/100km) | 
| Indice de CO2 | 105 g/km Norme EURO 5+. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. | 
| Service | |
| intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité | 
INTERVALLE DE SERVICE : 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité